

| 1,03 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM "CMA CGM Pegasus" Kurs Hamburg/Germany 2010 overall length (m): 366,00 overall beam (m): 45,60 maximum draught (m): 15,00 maximum TEU capacity: 11312 Auf dem Video ist GEMA freie Musik zu hören! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2111 mal betrachtet. 1 Kommentar.. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 16.10.2010 | ||
| 3,93 km | ||
| Die Sail 89 in Hamburg ist beendet. Auslaufen der Schiffe, u.a. die Gorch Fock, elbabwärts. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2375 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 20.04.2007 | ||
| 6,20 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Kreuzfahrt-/ Passagierschiffe, Sonstiges / Stimmungsbilder / Meere und Seehäfen Schiffstaufe der "AIDAdiva" mit großem Feuwerk im Hamburger Hafen am 20.04.2007 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2031 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 27.01.2008 | ||
| 6,42 km | ||
| Ausschnitte einer hochinteressanten Hafenrundfahrt in Hamburg
ca. Juli 1995. Digitalisierte Aufnahme auf S-VHS. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2093 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 08.08.2007 | ||
| 13,87 km | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Südkorea / Hyundai Merchant Marine Auf der Elbe bei Hamburg 26.06.2010 NAME HYUNDAI GLOBAL IMO NUMBER 9393022 VESSEL TYPE CONTAINER SHIP HULL TYPE SINGLE HULL GROSS TONNAGE 94.511 tons SUMMER DWT 95.810 tons BREADTH EXTREME 46.67 ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 785 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 02.07.2010 | ||
| 14,23 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Massengutfrachter / bulk carrier "Saar N" passiert Lühe am 16.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 739 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 20.06.2010 | ||
| 14,39 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM „CMA CGM Christophe Colomb“ Kurs Hamburg.Der Frachter bringt es auf eine Tragfähigkeit von 157.000 Tonnen. Der 365 Meter lange und 51 Meter breite Containerriese kann 13 800 Container laden. Brückenhaus ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 972 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 17.07.2010 | ||
| 15,64 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Dänemark / A.P. Moller - Maersk Group "Maersk Edinburgh" Kurs Hamburg. 140.000 BRT. 366.00 m lang. Das Doppelhüllenschiff "Maersk Edinburgh" zählt (2010) zu den größten Containerschiffen weltweit. Das Deckshaus, anders als bei der Mehrzahl der herkömmlichen ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1426 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 16.08.2010 | ||
| 16,05 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe "Ibrahim Dede" passiert den Lühe-Anleger am 16.06.2010 mit Kurs Hamburg. Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 867 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 20.06.2010 | ||
| 81,61 km | ||
| Einige ältere Raritäten!
Feuerschiff Fehmarnbelt, Dampf-Eisbrecher Stettin, Eisenbahnfähre
Railship u.a.
Aufn. Travemünde 1992 Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2125 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 02.07.2008 | ||