

Get the Flash Player to see this player.
| 26,51 km | ||
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Schweiz / Thuner See Die Blümlisalp im September 1993 auf dem Thuner See. Manfred Kopka | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 390 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 24.04.2011 | ||
| 89,28 km | ||
| Navybusboot aufgenommen Unterwegs auf dem Genfersee in der Nähe von Villeneuve am 02.08.2008. De Rond Hans und Jeanny | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1124 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 02.09.2008 | ||
| 141,12 km | ||
| Quer durch die Schweiz - Die Bodenseefähre "Euregia" trifft am 11.05.2008 aus Friedrichshafen kommend in Romanshorn ein. Jens Kaubisch | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 781 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 18.07.2010 | ||
| 153,27 km | ||
| Bodensee 2008 - Von der Fähre "Euregia" Friedrichshafen-Romanshorn lässt sich der Schiffsbetrieb im Friedrichshafener hafen sehr schön beobachten. Das Kursschiff "Lindau" bricht in Kürze zur Insel Mainau auf und Katamaran ... Jens Kaubisch | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1067 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 29.03.2009 | ||
| 325,29 km | ||
| Parallelfahrt vom MS "Princesse Marie Astrid" und der Dampflok CFL 5519 in der Nähe von Apach (F) am 17.10.2004. De Rond Hans und Jeanny | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1297 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 20.03.2009 | ||
| 769,35 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / China / CSCL "CSCL AFRICA" Hafenlotse geht an Bord. 21.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 990 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 08.07.2010 | ||
| 770,10 km | ||
| Ausschnitte einer hochinteressanten Hafenrundfahrt in Hamburg
ca. Juli 1995. Digitalisierte Aufnahme auf S-VHS. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2093 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 08.08.2007 | ||
| 770,11 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM "CMA CGM Pegasus" Kurs Hamburg/Germany 2010 overall length (m): 366,00 overall beam (m): 45,60 maximum draught (m): 15,00 maximum TEU capacity: 11312 Auf dem Video ist GEMA freie Musik zu hören! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2111 mal betrachtet. 1 Kommentar.. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 16.10.2010 | ||
| 770,35 km | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Südkorea / Hyundai Merchant Marine Auf der Elbe bei Hamburg 26.06.2010 NAME HYUNDAI GLOBAL IMO NUMBER 9393022 VESSEL TYPE CONTAINER SHIP HULL TYPE SINGLE HULL GROSS TONNAGE 94.511 tons SUMMER DWT 95.810 tons BREADTH EXTREME 46.67 ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 785 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 02.07.2010 | ||
| 770,38 km | ||
| Die Sail 89 in Hamburg ist beendet. Auslaufen der Schiffe, u.a. die Gorch Fock, elbabwärts. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2375 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 0 Sekunden, 0 kBytes, 20.04.2007 | ||