

Javascript ist nicht aktiviert
| 1,03 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / China / CSCL "CSCL AFRICA" Hafenlotse geht an Bord. 21.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1112 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 3,11 km | ||
| Die Sail 89 in Hamburg ist beendet. Auslaufen der Schiffe, u.a. die Gorch Fock, elbabwärts. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2455 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 6,76 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Kreuzfahrt-/ Passagierschiffe, Sonstiges / Stimmungsbilder / Meere und Seehäfen Schiffstaufe der "AIDAdiva" mit großem Feuwerk im Hamburger Hafen am 20.04.2007 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2145 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 7,07 km | ||
| Ausschnitte einer hochinteressanten Hafenrundfahrt in Hamburg
ca. Juli 1995. Digitalisierte Aufnahme auf S-VHS. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2197 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 13,16 km | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Südkorea / Hyundai Merchant Marine Auf der Elbe bei Hamburg 26.06.2010 NAME HYUNDAI GLOBAL IMO NUMBER 9393022 VESSEL TYPE CONTAINER SHIP HULL TYPE SINGLE HULL GROSS TONNAGE 94.511 tons SUMMER DWT 95.810 tons BREADTH EXTREME 46.67 ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 858 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 13,47 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Massengutfrachter / bulk carrier "Saar N" passiert Lühe am 16.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 866 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 13,67 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM „CMA CGM Christophe Colomb“ Kurs Hamburg.Der Frachter bringt es auf eine Tragfähigkeit von 157.000 Tonnen. Der 365 Meter lange und 51 Meter breite Containerriese kann 13 800 Container laden. Brückenhaus ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1089 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 14,91 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Dänemark / A.P. Moller - Maersk Group "Maersk Edinburgh" Kurs Hamburg. 140.000 BRT. 366.00 m lang. Das Doppelhüllenschiff "Maersk Edinburgh" zählt (2010) zu den größten Containerschiffen weltweit. Das Deckshaus, anders als bei der Mehrzahl der herkömmlichen ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1607 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 15,30 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe "Ibrahim Dede" passiert den Lühe-Anleger am 16.06.2010 mit Kurs Hamburg. Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 962 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 81,55 km | ||
| Einige ältere Raritäten!
Feuerschiff Fehmarnbelt, Dampf-Eisbrecher Stettin, Eisenbahnfähre
Railship u.a.
Aufn. Travemünde 1992 Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2281 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||