| 20,78 km | ||
| Transporter,ein Havy Lift Vessel,216m lang 45m breit,beim absetzen der Borinsel,Noble Hans Deul,zum weitertransport in die Werft nach Rotterdam.1.1.09 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 934 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 23,10 km | ||
| Die Bohrinsel,Noble Hans Deul ,wird in die Werft nach Rotterdam geschleppt.2.1.09 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1439 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 25,03 km | ||
| Explorer, Lotsenboot, 21 m lang, 6 m breit, fährt zum Stützpunkt Hoek van Holland zum Schichtwechsel. 4.10.2008 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1315 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 27,15 km | ||
| Bunga Seroja satu,auslaufen Europoort Rotterdam.Sie ist 317m lang 43m breit.082007 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1327 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 29,43 km | ||
| Omega King,228m lang 32m breit 14,5m tiefgang,fÃhrt zu einem Oelhafen am Europoort Rotterdam.3.10.2008
rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 938 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 31,09 km | ||
| Cosco Europe,349m lang 46m breit, legt am neuen Euromax Terminal, Europoort-Rotterdam an.3.10.2008 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1101 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 303,46 km | ||
| Parallelfahrt vom MS "Princesse Marie Astrid" und der Dampflok CFL 5519 in der Nähe von Apach (F) am 17.10.2004. De Rond Hans und Jeanny | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1412 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||