| auch einsortiert in 3 Seehäfen / Deutschland / Hamburg, Unternehmen / Dänemark / Maersk "Maersk Edinburgh" Kurs Hamburg. 140.000 BRT. 366.00 m lang. Das Doppelhüllenschiff "Maersk Edinburgh" zählt (2010) zu den größten Containerschiffen weltweit. Das Deckshaus, anders als bei der Mehrzahl der herkömmlichen ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 77 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 203 Sekunden, 12084 kBytes, 16.08.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Frankreich / CMA CGM Der Containerriese CMA CGM Christophe Colomb IMO-Nummer:9453559 Flagge:Frankreich Länge:365.0m Breite:52.0m Baujahr:2009 Bauwerft:Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering,Geoje Südkorea läuft am 13.07.10 in Hamburg ein aufgenommen in Teufelsbrück. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 86 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 172 Sekunden, 10252 kBytes, 07.08.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Südkorea / Hyundai Merchant Marine Die Hyundai Global IMO-Nummer:9393022 Flagge:Großbritannien Länge:339.0m Breite:46.0m Baujahr:2009 Bauwerft:Hyundai Heavy Industries,Ulsan Südkorea auslaufend aus Hamburg passiert den Fähranleger bei Lühe am 26.06.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 55 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 361 Sekunden, 21481 kBytes, 07.08.2010 | ||
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Europa / Elbe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM „CMA CGM Christophe Colomb“ Kurs Hamburg.Der Frachter bringt es auf eine Tragfähigkeit von 157.000 Tonnen. Der 365 Meter lange und 51 Meter breite Containerriese kann 13 800 Container laden. Brückenhaus ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 169 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 149 Sekunden, 8884 kBytes, 17.07.2010 | ||
| auch einsortiert in 3 Seehäfen / Deutschland / Hamburg, Unternehmen / China / CSCL "CSCL AFRICA" Hafenlotse geht an Bord. 21.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 169 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 89 Sekunden, 5314 kBytes, 08.07.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Südkorea / Hyundai Merchant Marine Auf der Elbe bei Hamburg 26.06.2010 NAME HYUNDAI GLOBAL IMO NUMBER 9393022 VESSEL TYPE CONTAINER SHIP HULL TYPE SINGLE HULL GROSS TONNAGE 94.511 tons SUMMER DWT 95.810 tons BREADTH EXTREME 46.67 ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 133 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 111 Sekunden, 6589 kBytes, 02.07.2010 | ||
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Europa / Elbe "Ibrahim Dede" passiert den Lühe-Anleger am 16.06.2010 mit Kurs Hamburg. Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 196 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 103 Sekunden, 6139 kBytes, 20.06.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / China / CSCL Die Xin Beijing IMO-Nummer:9314246 Flagge:Hong Kong Länge:338.0m Breite:46.0m Baujahr:2007 Bauwerft:Samsung Shipbuilding&Heavy Industries,Seoul Südkorea auslaufend aus Hamburg vor Teufelsbrück am 18.05.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 160 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 178 Sekunden, 10587 kBytes, 23.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Japan / MOL Die in Hamburg einlaufende MOL Performance IMO-Nummer:9250971 Flagge:Panama Länge:294.0m Breite:40.0m Baujahr:2002 Bauwerft:IHI,Tokio Japan Baupreis:70Mio$ Stellplätze für 6200 TEU passiert den Fähranleger bei Lühe am 18.05.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 173 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 230 Sekunden, 13727 kBytes, 23.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Japan / NYK Die von Hamburg auslaufende NYK Themis der NYK Line IMO-Nummer:9356696 Flagge:Panama Länge:304.0m Breite:40.0m Baujahr:2008 Bauwerft:Hyundai Heavy Industries,Ulsan Südkorea passiert am 18.04.10 das Fährhaus bei Schulau. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 248 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 397 Sekunden, 23633 kBytes, 02.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Deutschland / Hamburg-Süd Die in Hamburg einlaufende Rio Negro der Hamburg Süd IMO-Nummer:9357975 Flagge:Deutschland Länge:287.0m Breite:40.0m Baujahr:2008 Bauwerft:Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering,Geoje Südkorea am 18.04.10 bei Schulau. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 209 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 284 Sekunden, 16931 kBytes, 02.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Japan / K - Line Die in Richtung Hamburg einlaufende Hannover Bridge IMO-Nummer:9302138 Flagge:Panama Länge:336.0m Breite:46.0m Baujahr:2006 Bauwerft:IHI,Tokio Japan am 18.04.10 bei Schulau. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 205 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 217 Sekunden, 12921 kBytes, 02.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / China / OOCL Die OOCL Montreal IMO-Nummer:9253739 Flagge:Hong Kong Länge:294.0m Breite:32.0m Baujahr:2003 Bauwerft:Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering,Geoje Südkorea am 17.04.10 nach Hamburg einlaufend passiert den Fähranleger in Lühe. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 236 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 266 Sekunden, 15820 kBytes, 02.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Niederlande / Wagenborg Shipping B.V. Die Rijnborg IMO-Nummer:9355812 Flagge:Niederlande Länge:176.0m Breite:24.0m Baujahr:2006 Bauwerft:IHC Holland,Sliedrecht Niederlande beim auslaufen aus Hamburg am 05.04.10 vor Schulau Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 279 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 166 Sekunden, 9864 kBytes, 09.04.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Kuwait / UASC Die Al Manamah IMO-Nummer:9349538 Flagge:Bahrain Länge:306.0m Breite:40.0m Baujahr:2008 Bauwerft:Hyundai Heavy Industries,Ulsan Süd Korea vor passiert am 07.03.10 den Fähranleger Hamburg Teufelsbrück Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 276 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 323 Sekunden, 19254 kBytes, 10.03.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Frankreich / CMA CGM Die aus Hamburg auslaufende CMA CGM Otello am 20.02.10 bei Lühe IMO-Nummer:9299628 Flagge:Frankreich Länge:334.0m Breite:42.0m Baujahr:2005 Bauwerft:Hyundai Heavy Industries,Ulsan Süd Korea. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 331 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 346 Sekunden, 20610 kBytes, 21.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / China / CSCL Die Xin Los Angeles IMO-Nummer:9307217 Flagge:Hong Kong Länge:337.0m Breite:46.0m Baujahr:2006 Bauwerft:Samsung Heavy Industries,Ulsan Süd Korea auf dem Weg nach Hamburg passiert am 20.02.10 den Fähranleger Lühe. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 324 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 317 Sekunden, 18879 kBytes, 21.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Frankreich / CMA CGM Die CMA CGM Rigoletto IMO-Nummer:9299654 Flagge:Frankreich Länge:349.0m Breite:43.0m Baujahr:2006 Bauwerft:Hyundai Heavy Industries,Ulsan Süd Korea lässt zum Abschied von Hamburg am Fähranleger in Lühe ihr Horn erklingen aufgenommen am 20.02.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 449 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 343 Sekunden, 20446 kBytes, 21.02.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Deutschland / Hapag-Lloyd Die 245.0m lange und 32.0m breite Ottawa Express IMO-Nummer:9165360 läuft am 30.01.10 in den Hamburger Hafen ein. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 400 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 303 Sekunden, 18070 kBytes, 01.02.2010 | ||
| Al Safat,306m lang ,40m breit,auslaufend europoort,Rotterdam.10.4.2009
rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 711 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 267 Sekunden, 15907 kBytes, 12.07.2009 | ||
| Verabschiedung des Containerriesen Cosco Germany IMO-Nummer:9305477 Flagge:Liberia Länge:333.0m Breite:42.0m am Willkommen Höft in Wedel am 23.06.09 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 829 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 268 Sekunden, 15984 kBytes, 26.06.2009 | ||
| Die Cap Akritas IMO-Nr.:8703397 Baujahr:1987 Flagge:Hong Kong Länge:251.0m Breite:32.0m passiert beim auslaufen aus dem Hamburger Hafen am 23.06.09 das Willkommen Höft in Wedel. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 508 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 224 Sekunden, 13314 kBytes, 26.06.2009 | ||
| manx Lion,148mlang,24m breit,19kn,auslaufend Nieuwe Waterweg,Europoort,Rotterdam. rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 527 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 112 Sekunden, 6677 kBytes, 21.06.2009 | ||
| Die Monte Pascoal von der Hamburg Süd Breite:40,00m Seitenhöhe:24,20m Tiefgang:12,50m Geschwindigkeit:23,3Knoten beim einlaufen in den Hamburger Hafen am 14.06.09 aufgenommen am Willkommen Höft. Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 598 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 246 Sekunden, 14679 kBytes, 15.06.2009 | ||