| Die Navion Oslo IMO-Nummer:9209130 Flagge:Bahamas Länge:237.0m Breite:42.0m Baujahr:2001 Bauwerft:Samsung Shipbuilding&Heavy Industries,Seoul Südkorea nach Hamburg einlaufend passiert Teufelsbrück am 18.05.10 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 144 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 280 Sekunden, 16681 kBytes, 23.05.2010 | ||
| auch einsortiert in Unternehmen / Norwegen / Eitzen Group Der Tanker Sichem Hiroshima IMO-Nummer:9361483 Flagge:Singapur Länge:128.0m Breite:20.0m einlaufend in Richtung Hamburg am 27.08.09 Björn-Marco Halmschlag | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 580 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 241 Sekunden, 14348 kBytes, 13.09.2009 | ||
| Darab,333m lang,56m breit,22m Tiefgang,liegend am Calandkanaal Europoort Rotterdam. rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 843 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 63 Sekunden, 3782 kBytes, 04.07.2009 | ||
| Auteuil,93m lang,18m breit ein Lng-Tanker,einlaufend Europoort Rotterdam. rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 440 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 106 Sekunden, 6294 kBytes, 21.06.2009 | ||
| auch einsortiert in 1 Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Universal Queen,Einlaufend Oelhafen Europoort Rotterdam.333m lang,60m breit, voll 22,5m Tiefgang,15,6Kn bei 38305 PS.1.5.2009 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 663 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 159 Sekunden, 9490 kBytes, 12.05.2009 | ||
| Feierlicher Empfang für die Australis,329m lang 60m breit,21m Tiefgang voll beladen,33000Ps,16kn. rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 430 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 232 Sekunden, 13837 kBytes, 03.05.2009 | ||
| Acquamarina,136m lang 20m breit,einlaufend,NIEUWE Waterweg nach HAFEN ROTTERDAM.10.4.2009 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 477 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 163 Sekunden, 9685 kBytes, 19.04.2009 | ||
| Eurochampion 2004,274m lang,50m breit,17mm Tiefgang.einlaufen Oelhafen Europoort Rotterdam.2,1,2009 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 347 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 74 Sekunden, 4387 kBytes, 04.04.2009 | ||
| Matterhorn Spirit,253m lang,42m breit,14,8m Tiefgang,einlaufend oelhafen Europoort Rotterdam.2.1.2009 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 357 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 372 Sekunden, 22136 kBytes, 18.03.2009 | ||
| Stolt rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 463 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 123 Sekunden, 7328 kBytes, 31.01.2009 | ||
| Chemtrans Sun,227m lang 32m breit,einlaufend Oelhafen Europoort Rotterdam.16.11.08 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 405 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 283 Sekunden, 16852 kBytes, 31.01.2009 | ||
| British Eagle,auslaufend Europoort Rotterdam. Sie wird begleitet wegen starkem Seitenwind, von 3 schleppern. 252 m lang 44 m breit.15.11 2008 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 490 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 153 Sekunden, 9099 kBytes, 30.11.2008 | ||
| Front Falcon: 333 m lang , 58 m breit, auslaufend Europoort Rotterdam. 4.10.2008 rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 696 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 432 Sekunden, 25735 kBytes, 01.11.2008 | ||
| Omega King,228m lang 32m breit 14,5m tiefgang,fÃhrt zu einem Oelhafen am Europoort Rotterdam.3.10.2008
rainer wassermann | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 623 mal betrachtet. Keine Kommentare. Länge: ca. 90 Sekunden, 5335 kBytes, 06.10.2008 | ||