

Get the Flash Player to see this player.
| 0,52 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM „CMA CGM Christophe Colomb“ Kurs Hamburg.Der Frachter bringt es auf eine Tragfähigkeit von 157.000 Tonnen. Der 365 Meter lange und 51 Meter breite Containerriese kann 13 800 Container laden. Brückenhaus ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1093 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 0,84 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Massengutfrachter / bulk carrier "Saar N" passiert Lühe am 16.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 871 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 1,78 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Dänemark / A.P. Moller - Maersk Group "Maersk Edinburgh" Kurs Hamburg. 140.000 BRT. 366.00 m lang. Das Doppelhüllenschiff "Maersk Edinburgh" zählt (2010) zu den größten Containerschiffen weltweit. Das Deckshaus, anders als bei der Mehrzahl der herkömmlichen ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1617 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 2,25 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe "Ibrahim Dede" passiert den Lühe-Anleger am 16.06.2010 mit Kurs Hamburg. Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 967 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 10,06 km | ||
| Die Sail 89 in Hamburg ist beendet. Auslaufen der Schiffe, u.a. die Gorch Fock, elbabwärts. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2460 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 13,16 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM "CMA CGM Pegasus" Kurs Hamburg/Germany 2010 overall length (m): 366,00 overall beam (m): 45,60 maximum draught (m): 15,00 maximum TEU capacity: 11312 Auf dem Video ist GEMA freie Musik zu hören! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2396 mal betrachtet.1 Kommentar. | ||
| 13,87 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / China / CSCL "CSCL AFRICA" Hafenlotse geht an Bord. 21.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1116 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 19,90 km | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Kreuzfahrt-/ Passagierschiffe, Sonstiges / Stimmungsbilder / Meere und Seehäfen Schiffstaufe der "AIDAdiva" mit großem Feuwerk im Hamburger Hafen am 20.04.2007 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2152 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 20,23 km | ||
| Ausschnitte einer hochinteressanten Hafenrundfahrt in Hamburg
ca. Juli 1995. Digitalisierte Aufnahme auf S-VHS. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2198 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| 89,89 km | ||
| Aida Luna am 22.4.09 am Kieler Hafen
hareid asani | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 798 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||