xxxxx
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Europa / Elbe, Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe "CSCL Venus" passiert die Airbus Werft in Hamburg am 19.dort startet ein "Airbus Beluga" Video mit GEMA freier Musik. Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 144 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Europa / Elbe, Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe "Cosco Yantian" Eisgang auf der Elbe. Hamburg/Germany 05.02.2012 overall length (m): 350 overall beam (m): 42,8 maximum draught (m): 14,5 maximum TEU capacity: 9469 deadweight (ton): 107.277 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 270 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / China / CSCL "CSCL STAR" in Hamburg 23.11.2011 completion year: 2010 / 12 maximum speed (Kn): 26,0 overall length (m): 366,10 overall beam (m): 51,30 maximum draught (m): 15,00 maximum TEU capacity: 14300 ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 462 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Massengutfrachter / bulk carrier "HUGO N." im Hamburger Hafen am 30.08.2011 IMO NUMBER 9398096 VESSEL TYPE ORE CARRIER HULL TYPE SINGLE HULL GROSS TONNAGE 151200 tons SUMMER DWT 297000 tons BUILD 2011 Video mit GEMA freier Musik! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 777 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe Kurz vor der Einfahrt in den Hamburger Hafen am 21.08.2011 grüßt ein Crewmitglied der "Rio Negro", bei der Vorbeifahrt am Lühe-Anleger, seine Liebsten. overall length (m): 286,5 overall beam (m): 40 ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 813 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Schweiz / MSC (Mediterranean Shipping Company) "MSC ROSA M" in Hamburg am 26.04.2011 completion year: 2010 maximum speed (Kn): 24,1 overall length (m): 365.50 Auf dem Video ist GEMA freie Musik zu hören! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 469 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Europa / Elbe, Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Südkorea / Hyundai Merchant Marine "Hyundai Faith" LENGTH OVERALL 339.60m, GROSS TONNAGE 94511 tons Kurs Hamburg/Germany. Elbe River. 2011-03-02 Auf dem Video ist GEMA freie Musik zu hören! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 864 mal betrachtet. 2 Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Frankreich / CMA CGM "CMA CGM Pegasus" Kurs Hamburg/Germany 2010 overall length (m): 366,00 overall beam (m): 45,60 maximum draught (m): 15,00 maximum TEU capacity: 11312 Auf dem Video ist GEMA freie Musik zu hören! Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2387 mal betrachtet.1 Kommentar. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Kreuzfahrt-/ Passagierschiffe "Cruise Days 2010" und "Blue Port" in Hamburg. 5 Kreuzfahrtschiffe verlassen, unter Feuerwerk, den Hamburger Hafen. "Mein Schiff", "Columbus", "AIDAaura", "Deutschland" und "Astor" Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1145 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| Hamburger Hafenrundfahrt am 28.8.2010.
Mit der Barkasse SUHR & CONS. auf der Norderelbe von den Landungsbrücken zur Überseebrücke.
Harald Schmidt | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 849 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| Hamburger Hafenrundfahrt am 28.8.2010.
Mit der Barkasse SUHR & CONS. durch die Rethe.
Harald Schmidt | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 835 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Autotransporter/vehicles carrier, Unternehmen / Italien / Grimaldi Group GRANDE AFRICA IMO 9130949 am 18.8.2010 einlaufend Hamburg, aufgenommen von den Landungsbrücken. Mitwirkende: GRANDE AFRICA / Kopfschlepper Kotug ?, Heckschlepper Kotug RT ROB / HADAG-Fähren OORTKATEN und NEUENFELDE. Harald Schmidt | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1034 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Flüsse und Seen / Europa / Elbe, Motorschiffe / Seeschiffe / Hochgeschwindigkeitskatamarane Der HSC "Halunder Jet" ist mit 52 Meter Länge und 36 Knoten (ca. 70 Kilometer pro Stunde) der größte und schnellste Katamaran in der Deutschen Bucht. Passagiere 579 Schnellfähre zwischen Hamburg ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1171 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / Dänemark / A.P. Moller - Maersk Group "Maersk Edinburgh" Kurs Hamburg. 140.000 BRT. 366.00 m lang. Das Doppelhüllenschiff "Maersk Edinburgh" zählt (2010) zu den größten Containerschiffen weltweit. Das Deckshaus, anders als bei der Mehrzahl der herkömmlichen ... Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1607 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Containerschiffe, Unternehmen / China / CSCL "CSCL AFRICA" Hafenlotse geht an Bord. 21.06.2010 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 1112 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| auch einsortiert in Motorschiffe / Seeschiffe / Kreuzfahrt-/ Passagierschiffe, Sonstiges / Stimmungsbilder / Meere und Seehäfen Schiffstaufe der "AIDAdiva" mit großem Feuwerk im Hamburger Hafen am 20.04.2007 Johnny Goertz | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2145 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| Ausschnitte einer hochinteressanten Hafenrundfahrt in Hamburg
ca. Juli 1995. Digitalisierte Aufnahme auf S-VHS. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2197 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||
| Die Sail 89 in Hamburg ist beendet. Auslaufen der Schiffe, u.a. die Gorch Fock, elbabwärts. Armin Krischok | ||
| Dieses Video wurde bis jetzt 2455 mal betrachtet. Keine Kommentare. | ||